<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美國虛擬主機評測導購網 &#187; 美國虛擬主機</title>
	<atom:link href="http://webhosting10.org/tag/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webhosting10.org</link>
	<description>我們不僅會為你指出美國虛擬主機的優點，缺點也是我們所關注的，因為你有理由知道你的網站是否會運行良好。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 02:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hostmonster真正的優惠方案</title>
		<link>http://webhosting10.org/hostmonster%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		<comments>http://webhosting10.org/hostmonster%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%96%b9%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hostmonster虛擬主機介紹]]></category>
		<category><![CDATA[優惠]]></category>
		<category><![CDATA[美國虛擬主機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosting10.org/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Hostmonster是美國虛擬主機行業的領頭羊，在目前經濟不景氣之時繼續為大家提供了特惠方案。我們知道，以前Hostmonster在提供$5.95美金每月優惠時，會附加必須訂購24個月以上服務才可以享受優惠。 而現在不同了，現在你無論選擇12個月或者36個月都可以享受這個優惠。讓一些不熟悉Hostmonster服務的網友可以先嘗試購買12個月服務也可以享受特惠。當然對於了解Hostmonster服務的網友，我們建議直接購買36個月服務，要知道我們是Hostmonster的忠實用戶，已經連續使用它們服務3年了。每年續費的價格可是要7.95美金每月。 Hostmonster的特惠鏈接如下： WWW.HOSTMONSTER.COM/PROMO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webhosting10.org/hostmonster%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e5%84%aa%e6%83%a0%e6%96%b9%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美國虛擬主機缺點須知</title>
		<link>http://webhosting10.org/somequestions/</link>
		<comments>http://webhosting10.org/somequestions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acan</dc:creator>
				<category><![CDATA[美國虛擬主機縱覽]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬主機購買及使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[缺點]]></category>
		<category><![CDATA[美國虛擬主機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosting10.org/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[這個世界不存在絕對完美的事物，知己知彼才能百戰百勝 我們要提供給大家我們自己的一些經驗，當然也包括一些被證實的事實，希望你可以從本頁獲得一些有用的知識。 Bluehost、Hostmonster、Fastdomain虛擬主機: 對於這三家服務商，你首先要知道一點就是他們完全是一個公司，機房、客服、配置、幾乎完全相同，當然CEO也是同一個人，但價格上有些許不同。他們的缺點是：MYsql僅有100個，這也許並不算什麼缺點。無論怎樣這家公司的服務是我們目前最滿意的。 Godaddy虛擬主機的缺點： Godaddy虛擬主機缺點：配置是我們推薦的5個當中最差的，150GB空間、1500GB的流量、沒有免費的域名、25個MYsql；雖然如此，這個配置已經完全足夠你的正常使用。Godaddy優點：價格便宜，實力雄厚，服務有保證。 Lunarpages虛擬主機的缺點： Lunarpages缺點：必須承認這是一款穩定、迅速的美國虛擬主機。Lunarpages提供後臺管理雖然是CPanel 11，有些功能被遮罩了。而你如果希望獲得技術的協助備份、回復等操作，你可能要額外付上一筆費用。Lunarpages虛擬主機優點：穩定、強大、高速，促使我們向你推薦的理由。 IXwebhosting虛擬主機的缺點： IXwebhosting虛擬主機缺點：價格和配置都是非常誘人的，Ixwebhosting免費提供8個獨立IP，兩個免費域名。缺點：1，價格要比其他主機高；2，8個獨立IP不能共享，假如你建第9個網站就需要使用Ixwebhosting提供的共享IP地址，當然，對於普通站長可能已經足夠使用。 Webhostingpad虛擬主機的缺點： webhostingpad虛擬主機優點：價格低廉而且續費便宜，使用webhostingpad你將會以非常低的價格獲得實用的美國虛擬主機；缺點：有些網友反映不穩定，大家可以根據自己實際測試選擇。 Justhost虛擬主機的缺點： 這家公司運營的時間不是很長，從2008被眾多的美國用戶青睞，因此我們對這款虛擬主機進行了詳細的評測，根據我們的使用情況來看，這款主機非常棒。當然，公司的運營時間短，是Justhost的軟肋 Easycgi虛擬主機的缺點: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webhosting10.org/somequestions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godaddy域名在美國虛擬主機上的應用指南</title>
		<link>http://webhosting10.org/godaddy%e5%9f%9f%e5%90%8d%e5%9c%a8%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%87%89%e7%94%a8%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
		<comments>http://webhosting10.org/godaddy%e5%9f%9f%e5%90%8d%e5%9c%a8%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%87%89%e7%94%a8%e6%8c%87%e5%8d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Godaddy域名/虛擬主機介紹]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬主機購買及使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[Godaddy域名]]></category>
		<category><![CDATA[美國虛擬主機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosting10.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[我們一直在推薦，購買域名選擇全球第一的域名服務商Godaddy，價格和技術都會讓你享受到最佳的體驗。如何和美國虛擬主機完美結合在一起呢？ 當大家購買美國虛擬主機之后，一般在很短的時間就會收到虛擬主機服務商的E-mail，裡面包含了域名DNS的要求。比如Bluehost和hostmonster都會要求你的域名綁定到相應的域名解析地址如： NS1.BLUEHOST.COM NS2.BLUEHOST.COM 和 NS1.HOSTMONSTER.COM NS2.HOSTMONSTER.COM 你的域名只需要把DNS改成美國虛擬主機的要求，你以後就可以在美國虛擬主機管理後臺直接添加二級域名以及相應的其他域名操作。重點就是把DNS改過來，以後就方便了。 下面就讓我來演示如何修改Godaddy帳戶上的域名的DNS 首先在Godaddy首頁上登陸你的帳戶：www.GoDaddy.com 登陸后在頁面的左側如下，點擊Domain Manager 你就會看到你帳戶中域名的全部列表 找到你需要綁定到美國虛擬主機上的域名，點擊進入域名管理頁面 點擊Name Servers下面的鏈接，本站的空間是Hostmonster虛擬主機所以要修改成Hostmonster的DNS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webhosting10.org/godaddy%e5%9f%9f%e5%90%8d%e5%9c%a8%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%87%89%e7%94%a8%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幾大美國虛擬主機服務商參數比較</title>
		<link>http://webhosting10.org/%e5%b9%be%e5%a4%a7%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e6%9c%8d%e5%8b%99%e5%95%86%e5%8f%83%e6%95%b8%e6%af%94%e8%bc%83/</link>
		<comments>http://webhosting10.org/%e5%b9%be%e5%a4%a7%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e6%9c%8d%e5%8b%99%e5%95%86%e5%8f%83%e6%95%b8%e6%af%94%e8%bc%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acan</dc:creator>
				<category><![CDATA[美國虛擬主機縱覽]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬主機購買及使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[硬件配置]]></category>
		<category><![CDATA[美國虛擬主機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosting10.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[幾大美國虛擬主機服務商參數比較 對於一個虛擬主機來說，有幾個參數是最重要的。我們在第三方網站上獲得了幾個主流服務商的參數可以供你參考。 服務商網址 獨立IP價格 SSL證書價格 內存大小 Bluehost.com $30/year 免費安裝第三方SSL證書，購買SSL證書$45/year 大於4GB，小於8GB Fastdomain.com hostmonster.com Lunarpages.com $30/year $49/year+$24.95初裝費，導入第三方SSL證書$24.95 4GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webhosting10.org/%e5%b9%be%e5%a4%a7%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e6%9c%8d%e5%8b%99%e5%95%86%e5%8f%83%e6%95%b8%e6%af%94%e8%bc%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新美國虛擬主機優惠選購指南</title>
		<link>http://webhosting10.org/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e5%84%aa%e6%83%a0%e9%81%b8%e8%b3%bc%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
		<comments>http://webhosting10.org/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e5%84%aa%e6%83%a0%e9%81%b8%e8%b3%bc%e6%8c%87%e5%8d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acan</dc:creator>
				<category><![CDATA[虛擬主機購買及使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[美國虛擬主機]]></category>
		<category><![CDATA[美國虛擬主機優惠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosting10.org/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[現在是美國虛擬主機市場上銷售淡季，基本上經常提供優惠的服務商都會提供一定優惠折扣。如果你希望以最低的價位獲得性價比最高的美國虛擬主機。那么現在絕對是最好的選擇。 美國虛擬主機一線服務商Bluehost、Hostmonster、Fastdomain以及Hostpapa等等以商務主機著稱的虛擬主機。基本在全年時期都不會提供任何優惠。而只提供一種長期優惠，如：Bluehost系列購買兩年服務6.95$/mo，一年7.95$/mo.Hostpapa虛擬主機購買三年服務5.95$/mo、兩年服務6.95$/mo、一年7.95$/mo。如果選購此類服務商，則無需考慮優惠，需要則購買。 對於經常提供優惠如Godaddy、Lunarpages、Webhostingpad等服務商都會提供較大幅度的優惠。如最近Lunarpages虛擬主機提供的優惠額度達到50$的春季優惠。 Webhostingpad虛擬主機優惠介紹： （購買兩年服務使用本站提供的優惠碼：webhostingtop ；優惠后價位：4.95*24-25$=93.8$，獲得30個月的使用權和無限空間、無限流量配置，推薦！！！） 更多詳情請訪問：www.webhostingpad.com Lunarpages虛擬主機優惠介紹： （購買兩年服務，使用優惠碼：Spring 【Lunarpages最高優惠額度50$】優惠后價位：4.95$/mo*24=118.8$ ) 更多詳情請訪問： Powweb虛擬主機優惠介紹： （購買一年服務，3.88*12=46.56，【Powweb虛擬主機優惠額度最高優惠】） 更多詳情請訪問：www.Powweb.com Ipower虛擬主機優惠介紹： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webhosting10.org/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e5%84%aa%e6%83%a0%e9%81%b8%e8%b3%bc%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主流低價位美國虛擬主機介紹</title>
		<link>http://webhosting10.org/%e4%b8%bb%e6%b5%81%e4%bd%8e%e5%83%b9%e4%bd%8d%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</link>
		<comments>http://webhosting10.org/%e4%b8%bb%e6%b5%81%e4%bd%8e%e5%83%b9%e4%bd%8d%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acan</dc:creator>
				<category><![CDATA[美國虛擬主機縱覽]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬主機購買及使用指南]]></category>
		<category><![CDATA[美國虛擬主機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosting10.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[總體來說，本站選擇評估的美國虛擬主機都是價格低於8$/mo而且配置合理的虛擬主機組合。為了大家更方便選擇更優惠的虛擬主機，我們整理了一下美國虛擬主機的低價位服務商。這樣可以給大家以最合理的價格得到更超值的美國虛擬主機 本次提供的美國虛擬主機服務商的五個條件： 1，有自己的品牌 2，可建無限站點 3，在美國虛擬主機市場占有一席之地，非二次代理。 4，對亞洲的網絡支持良好 5，年付價格低於7.95$/mo 一，Anhosting虛擬主機： Anhosting虛擬主機有相當多的人存在認識誤區，在亞洲網絡中選擇美國虛擬主機中占比例很低；而在美國虛擬主機市場中，Anhosting虛擬主機很受歡迎，原因在於Anhosting的配置相當合理，合理在于只提供一個帳戶可建20個站點；結合對CPU的限制可以很好的保證使用共享虛擬主機的共同利益&#8212;即服務器穩定。我們建議需要穩定而不需要很多站點的朋友選擇此服務商。Anhosting對商務網站的支持也是值得贊賞。 Anhosting購買價格：6.95*12=83.4$ (可以使用本站提供的Anhosting優惠碼：ANHOST911 可以額外獲得兩個月的使用權，購買一年可以使用14個月） Anhosting.com 二，Startlogic虛擬主機 Startlogic虛擬主機是美國虛擬主機的老牌服務商，他們為Transfer用戶提供4.95$/mo的優惠服務。本站可以提供一個小機巧送給新手。你可以在本站論壇中提出申請一個測試網站帳戶，本站給你提供一個空間，你只需要放置一個公司網站幾個Html文件即可。此時你就可以申請Startlogic的轉移業務。他們甚至會幫助你轉移數據，非常熱情。而你也以4.95$/mo的低價位獲得了一款穩定的虛擬主機。 Startlogic購買價格：4.95$/mo*12=59.4$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webhosting10.org/%e4%b8%bb%e6%b5%81%e4%bd%8e%e5%83%b9%e4%bd%8d%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e7%b4%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  webhosting10.org/tag/%e7%be%8e%e5%9c%8b%e8%99%9b%e6%93%ac%e4%b8%bb%e6%a9%9f/feed/ ) in 0.28305 seconds, on Feb 9th, 2012 at 1:23 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 2:23 am UTC -->
